Skip to Main Content

Rebounds

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
MPG
Minutes Per Game
OREB
Offensive Rebounds
DREB
Defensive Rebounds
REB
Total Rebounds
RPG
Rebounds Per Game
G. Antetokounmpo PF MIL Giannis Antetokounmpo PF MIL 5 5 37.6 19 58 77 15.4
K. Towns C NY Karl-Anthony Towns C NY 18 18 35.5 38 171 209 11.6
J. Tatum PF BOS Jayson Tatum PF BOS 8 8 40.3 9 83 92 11.5
B. Adebayo C MIA Bam Adebayo C MIA 4 4 38.3 16 28 44 11.0
W. Carter Jr. C ORL Wendell Carter Jr. C ORL 5 5 32.4 19 35 54 10.8
J. Duren C DET Jalen Duren C DET 6 6 33.8 26 38 64 10.7
J. Hart SF NY Josh Hart SF NY 18 14 35.7 44 114 158 8.8
J. Allen C CLE Jarrett Allen C CLE 9 9 29.0 21 55 76 8.4
P. Banchero PF ORL Paolo Banchero PF ORL 5 5 39.4 12 30 42 8.4
C. Cunningham SG DET Cade Cunningham SG DET 6 6 41.3 6 44 50 8.3
B. Portis PF MIL Bobby Portis PF MIL 5 1 31.6 8 33 41 8.2
E. Mobley PF CLE Evan Mobley PF CLE 8 8 32.1 21 44 65 8.1
T. Harris PF DET Tobias Harris PF DET 6 6 38.8 8 38 46 7.7
J. Brown SF BOS Jaylen Brown SF BOS 11 11 36.5 13 65 78 7.1
M. Robinson C NY Mitchell Robinson C NY 18 4 20.6 67 60 127 7.1
P. Siakam PF IND Pascal Siakam PF IND 19 19 33.3 22 93 115 6.1
A. Horford C BOS Al Horford C BOS 11 9 31.6 18 48 66 6.0
T. Haliburton PG IND Tyrese Haliburton PG IND 19 19 35.3 6 107 113 5.9
M. Strus SG CLE Max Strus SG CLE 9 9 28.1 16 35 51 5.7
A. Nesmith SF IND Aaron Nesmith SF IND 19 19 28.4 19 88 107 5.6
A. Thompson SF DET Ausar Thompson SF DET 6 6 22.5 8 23 31 5.2
D. White SG BOS Derrick White SG BOS 11 11 37.7 14 42 56 5.1
I. Stewart PF DET Isaiah Stewart PF DET 1 0 19.0 1 4 5 5.0
T. Thompson C CLE Tristan Thompson C CLE 3 0 9.7 2 13 15 5.0
M. Turner C IND Myles Turner C IND 19 19 30.0 24 70 94 4.9
F. Wagner PF ORL Franz Wagner PF ORL 5 5 39.0 3 21 24 4.8
K. Ware C MIA Kel'el Ware C MIA 4 4 18.3 4 15 19 4.8
D. Mitchell SG CLE Donovan Mitchell SG CLE 9 9 32.0 11 31 42 4.7
O. Anunoby SF NY OG Anunoby SF NY 18 18 39.2 24 59 83 4.6
K. Porzingis C BOS Kristaps Porzingis C BOS 11 7 21.0 21 30 51 4.6
M. Bridges SG NY Mikal Bridges SG NY 18 18 39.2 20 61 81 4.5
A. Black PG ORL Anthony Black PG ORL 5 0 17.8 10 12 22 4.4
D. Wade PF CLE Dean Wade PF CLE 9 1 15.8 10 28 38 4.2
J. Holiday PG BOS Jrue Holiday PG BOS 8 8 33.0 12 21 33 4.1
N. Jovic PF MIA Nikola Jovic PF MIA 4 0 18.8 4 12 16 4.0
J. Sims C MIL Jericho Sims C MIL 5 0 11.6 11 9 20 4.0
L. Kornet C BOS Luke Kornet C BOS 11 1 16.4 16 27 43 3.9
D. Hunter SF CLE De'Andre Hunter SF CLE 8 0 23.1 6 23 29 3.6
K. Porter PG MIL Kevin Porter PG MIL 5 1 30.2 3 15 18 3.6
O. Toppin PF IND Obi Toppin PF IND 19 0 18.2 11 58 69 3.6
T. Herro PG MIA Tyler Herro PG MIA 4 4 36.0 0 14 14 3.5
J. Brunson PG NY Jalen Brunson PG NY 18 18 37.8 12 50 62 3.4
A. Nembhard PG IND Andrew Nembhard PG IND 19 19 33.2 11 53 64 3.4
H. Highsmith SF MIA Haywood Highsmith SF MIA 4 0 21.0 4 9 13 3.3
A. Wiggins SF MIA Andrew Wiggins SF MIA 4 4 30.5 4 9 13 3.3
K. Caldwell-Pope SG ORL Kentavious Caldwell-Pope SG ORL 5 5 32.6 1 14 15 3.0
P. Reed C DET Paul Reed C DET 5 0 10.6 7 8 15 3.0
X. Tillman C BOS Xavier Tillman C BOS 1 0 8.0 1 2 3 3.0
T. McConnell PG IND T.J. McConnell PG IND 19 0 16.3 10 45 55 2.9
T. Hardaway Jr. SG DET Tim Hardaway Jr. SG DET 6 6 31.3 2 15 17 2.8
Help us stay on the ball.
Step up to the plate and take this short, confidential survey. It'll help make CBSSports.com a better experience for users everywhere. Want to give it a shot?