Rebounds

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
MPG
Minutes Per Game
OREB
Offensive Rebounds
DREB
Defensive Rebounds
REB
Total Rebounds
RPG
Rebounds Per Game
P. Williams PF CHI Patrick Williams PF CHI 5 5 23.8 1 14 15 3.0
B. Brown SG TOR Bruce Brown SG TOR 4 4 20.3 2 8 10 2.5
D. DeRozan SF SAC DeMar DeRozan SF SAC 4 4 25.0 1 4 5 1.3
T. Harris PF DET Tobias Harris PF DET 4 4 26.0 3 24 27 6.8
K. Porzingis C BOS Kristaps Porzingis C BOS 4 4 23.0 6 24 30 7.5
I. Stewart PF DET Isaiah Stewart PF DET 4 4 21.8 4 15 19 4.8
A. Thompson SF DET Ausar Thompson SF DET 4 4 29.3 11 26 37 9.3
O. Toppin PF IND Obi Toppin PF IND 4 4 19.8 5 18 23 5.8
P. Washington PF DAL PJ Washington PF DAL 4 4 25.5 4 18 22 5.5
G. Antetokounmpo PF MIL Giannis Antetokounmpo PF MIL 3 3 22.3 4 21 25 8.3
O. Anunoby SF NY OG Anunoby SF NY 3 3 24.3 3 3 6 2.0
P. Banchero PF ORL Paolo Banchero PF ORL 3 3 20.0 2 10 12 4.0
S. Barnes SG TOR Scottie Barnes SG TOR 3 3 23.7 6 13 19 6.3
R. Barrett SF TOR RJ Barrett SF TOR 3 3 25.3 1 10 11 3.7
H. Highsmith SF MIA Haywood Highsmith SF MIA 4 3 24.3 2 5 7 1.8
J. Johnson SF ATL Jalen Johnson SF ATL 5 3 19.4 4 16 20 4.0
K. Love PF MIA Kevin Love PF MIA 3 3 16.0 0 15 15 5.0
E. Mobley PF CLE Evan Mobley PF CLE 3 3 22.3 4 17 21 7.0
J. Randle PF NY Julius Randle PF NY 3 3 21.7 3 19 22 7.3
P. Siakam PF IND Pascal Siakam PF IND 3 3 25.7 2 14 16 5.3
B. Simmons PG BKN Ben Simmons PG BKN 3 3 22.3 0 15 15 5.0
M. Strus SG CLE Max Strus SG CLE 3 3 22.3 2 8 10 3.3
J. Tatum PF BOS Jayson Tatum PF BOS 3 3 26.7 3 21 24 8.0
P. Tucker PF LAC P.J. Tucker PF LAC 3 3 16.3 4 8 12 4.0
D. Avdija SF POR Deni Avdija SF POR 2 2 17.5 3 9 12 6.0
M. Bridges SF NY Mikal Bridges SF NY 2 2 22.0 1 6 7 3.5
D. Finney-Smith PF BKN Dorian Finney-Smith PF BKN 3 2 21.7 2 3 5 1.7
S. Hauser SF BOS Sam Hauser SF BOS 5 2 21.6 5 14 19 3.8
A. Horford C BOS Al Horford C BOS 3 2 20.3 2 9 11 3.7
D. Hunter SF ATL De'Andre Hunter SF ATL 2 2 22.0 4 7 11 5.5
B. Miller SG CHA Brandon Miller SG CHA 4 2 26.0 5 18 23 5.8
O. Okongwu C ATL Onyeka Okongwu C ATL 4 2 22.5 7 14 21 5.3
B. Portis PF MIL Bobby Portis PF MIL 3 2 16.0 3 17 20 6.7
D. Robinson SG MIA Duncan Robinson SG MIA 5 2 21.8 2 12 14 2.8
M. Bagley III C WAS Marvin Bagley III C WAS 4 1 18.0 9 15 24 6.0
C. Boucher C TOR Chris Boucher C TOR 3 1 15.3 2 9 11 3.7
P. Connaughton SG MIL Pat Connaughton SG MIL 5 1 21.2 6 21 27 5.4
T. Craig SF CHI Torrey Craig SF CHI 5 1 20.8 8 9 17 3.4
K. Kuzma PF WAS Kyle Kuzma PF WAS 1 1 24.0 0 4 4 4.0
C. Martin SF PHI Caleb Martin SF PHI 1 1 13.0 0 4 4 4.0
K. Oubre Jr. SG PHI Kelly Oubre Jr. SG PHI 4 1 23.3 5 8 13 3.3
J. Sims C NY Jericho Sims C NY 4 1 19.8 6 13 19 4.8
D. Wade PF CLE Dean Wade PF CLE 3 1 19.0 2 9 11 3.7
M. Beauchamp SG MIL MarJon Beauchamp SG MIL 5 0 19.8 3 22 25 5.0
M. Gueye PF ATL Mouhamed Gueye PF ATL 5 0 12.2 3 11 14 2.8
J. Isaac PF ORL Jonathan Isaac PF ORL 3 0 9.0 0 4 4 1.3
C. Johnson SF BKN Cameron Johnson SF BKN 0 0 0 0 0
J. Phillips SF CHI Julian Phillips SF CHI 5 0 12.0 2 7 9 1.8
J. Smith PF CHI Jalen Smith PF CHI 4 0 18.0 8 17 25 6.3
T. Watford PF BKN Trendon Watford PF BKN 2 0 16.5 2 7 9 4.5