final
The CJ Cup Byron Nelson Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Puerto Rico Open
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- THE CJ CUP Byron Nelson
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- Truist Championship
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- Genesis Scottish Open
- ISCO Championship
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Bank of Utah Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
May 2-5, 2024
TPC Craig Ranch | Par 71 | Yardage: 7569
McKinney, TX
$9,500,000
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -23 | $1,710,000 | 64 | 67* | 63 | 67 | 261 | ||||
2 | -22 | $1,035,500 | 65* | 66 | 65 | 66 | 262 | ||||
3 | -21 | $655,500 | 64* | 68 | 66 | 65 | 263 | ||||
T4 | -20 | $380,000 | 68 | 64* | 68 | 64 | 264 | ||||
T4 | -20 | $380,000 | 67* | 65 | 68 | 64 | 264 | ||||
T4 | -20 | $380,000 | 66 | 67* | 66 | 65 | 264 | ||||
T4 | -20 | $380,000 | 63 | 66* | 67 | 68 | 264 | ||||
8 | -19 | $296,875 | 64 | 64* | 67 | 70 | 265 | ||||
T9 | -18 | $249,375 | 64 | 68* | 70 | 64* | 266 | ||||
T9 | -18 | $249,375 | 67 | 67* | 69 | 63* | 266 | ||||
T9 | -18 | $249,375 | 67 | 62* | 70 | 67 | 266 | ||||
T9 | -18 | $249,375 | 69 | 66* | 64 | 67 | 266 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 70 | 65* | 68 | 64* | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 67* | 67 | 67 | 66 | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 65 | 69* | 67 | 66 | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 66 | 67* | 68 | 66 | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 69 | 64* | 67 | 67 | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 68 | 65* | 67 | 67 | 267 | ||||
T13 | -17 | $165,232 | 64* | 66 | 68 | 69 | 267 | ||||
T20 | -16 | $112,100 | 66 | 65* | 69 | 68 | 268 | ||||
T20 | -16 | $112,100 | 67* | 67 | 70 | 64* | 268 | ||||
T20 | -16 | $112,100 | 66* | 67 | 67 | 68 | 268 | ||||
T20 | -16 | $112,100 | 66 | 68* | 66 | 68 | 268 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 68 | 65* | 69 | 67 | 269 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 67 | 68* | 67 | 67 | 269 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 69* | 66 | 66 | 68 | 269 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 66* | 69 | 66 | 68 | 269 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 67 | 69* | 65 | 68 | 269 | ||||
T24 | -15 | $77,425 | 66 | 68* | 66 | 69 | 269 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 69 | 65* | 68 | 68 | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 67 | 69* | 67 | 67* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 67 | 69* | 66 | 68 | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 66* | 68 | 69 | 67* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 67 | 67* | 69 | 67* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 64* | 67 | 72 | 67* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 68 | 67* | 66 | 69 | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 67* | 69 | 68 | 66* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 67* | 66 | 71 | 66* | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 66 | 67* | 67 | 70 | 270 | ||||
T30 | -14 | $52,293 | 68 | 67* | 72 | 63* | 270 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 67* | 67 | 68 | 69 | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 68 | 67* | 67 | 69 | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 67 | 69* | 68 | 67* | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 68* | 67 | 69 | 67* | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 68* | 68 | 64 | 71 | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 70 | 63* | 66 | 72 | 271 | ||||
T41 | -13 | $33,725 | 71* | 64 | 72 | 64* | 271 | ||||
T48 | -12 | $24,985 | 65 | 69* | 70 | 68* | 272 | ||||
T48 | -12 | $24,985 | 67* | 66 | 72 | 67* | 272 | ||||
T48 | -12 | $24,985 | 67 | 69* | 71 | 65* | 272 | ||||
T48 | -12 | $24,985 | 69* | 66 | 73 | 64* | 272 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 71* | 65 | 67 | 71* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 67* | 66 | 71 | 70* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 69* | 67 | 69 | 69* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 68 | 67* | 70 | 69* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 68 | 67* | 71 | 68* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 65 | 70* | 72 | 67* | 274 | ||||
T52 | -10 | $22,406 | 67 | 68* | 73 | 66* | 274 | ||||
T59 | -9 | $21,375 | 66 | 67* | 71 | 71* | 275 | ||||
T59 | -9 | $21,375 | 66* | 70 | 71 | 68* | 275 | ||||
T59 | -9 | $21,375 | 69* | 66 | 73 | 67* | 275 | ||||
T62 | -8 | $20,900 | 70* | 66 | 70 | 70* | 276 | ||||
T62 | -8 | $20,900 | 67* | 69 | 70 | 70* | 276 | ||||
64 | -7 | $20,615 | 68* | 68 | 68 | 73* | 277 | ||||
65 | -6 | - | 68* | 67 | 70 | 73* | 278 | ||||
66 | -1 | $20,425 | 65* | 70 | 75 | 73* | 283 | ||||
CUT | -5 | - | 70* | 67 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69 | 68* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69* | 68 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 70 | 67* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 68* | 69 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66 | 71* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 64 | 73* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 68 | 69* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 68 | 69* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 67 | 70* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 71 | 66* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66* | 71 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 65 | 72* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69 | 68* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69* | 68 | - | - | 137 | ||||
CUT | -4 | - | 69* | 69 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 66* | 72 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71 | 67* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71 | 67* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 72* | 66 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 67* | 71 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68* | 70 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -3 | - | 72* | 67 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 71 | 68* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 74* | 65 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 66* | 73 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70* | 69 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 67 | 72* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70* | 69 | - | - | 139 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 73* | 67 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 72* | 68 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 71 | 69* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 73* | 67 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 72 | 68* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 68 | 72* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 70 | - | - | 140 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 66* | 75 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 71 | 70* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69 | 72* | - | - | 141 | ||||
CUT | E | - | 69 | 73* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 71* | 71 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 72* | 70 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | +1 | - | 70 | 73* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 69* | 74 | - | - | 143 | ||||
CUT | +2 | - | 72* | 72 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 74 | 70* | - | - | 144 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 75* | 70 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +4 | - | 74 | 72* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 74* | 72 | - | - | 146 | ||||
CUT | +5 | - | 77 | 70* | - | - | 147 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
Open Championship odds: Scheffler, McIlroy as favorites
Oddsmakers separate McIlroy, Scheffler and Rahm as the clear top dogs at The Open Championship 2025
2025 Open Championship expert picks: Back Jordan Spieth
SportsLine golf expert Brady Kannon just locked in his PGA Tour best bets for the 2025 British Open at Royal Portrush Golf Club
Open Championship picks: McIlroy, Scheffler, DeChambeau
Picks for 2025 Open Championship golfers and the British Open favorite to win ahead of the year's final major at Royal Portrush
Open Championship picks by model that nailed 15 majors
SportsLine's model simulated the 2025 British Open 10,000 times and revealed its PGA Tour golf picks for Scottie Scheffler, Rory McIlroy and others from Royal Portrush
Paveski wins celebrity golf tourney with walk-off eagle
Pavelski has been working on his golf game in retirement
WATCH: Kittle delivers 'sweet chin music' on The Miz
Kittle pulled off the finishing move like a true pro
2025 Scottish Open TV schedule, streaming coverage
How to watch the best in the world get a links golf tune-up in Scotland before the Open Championship
WATCH: Charles Barkley holes out for incredible eagle
Who's making fun of Barkley's game now?
2025 Scottish Open: Ć berg, McIlroy jump into contention
A 61 moved Chris Gotterup into the lead, but he has some heavy hitters chasing him in Scotland
Hull collapses, withdraws from Evian Championship
Hull said she was dealing with a virus leading into the women's major event
Tulsa coach qualifies for prestigious golf tournament
Hugh Freeze isn't the only college football coach getting attention for time spent on the golf course
Scheffler, Ć berg just off lead at 2025 Scottish Open
Sepp Straka, Jake Knapp, Nico Echavarria and Victor Perez share the first-round lead at the Renaissance Club

Live
Share Video
Link copied!
-
Live
CBS Sports HQ
-
1:59
Chris Gotterup Takes Home Scottish Open Championship
-
0:58
Open Championship Next Big Test For Chris Gotterup
-
2:24
Battle For Golfer Of The Year: Scottie vs. Rory
-
0:55
Weather Expected To Be A Factor At Open Championship
-
1:03
Best Strategy For Playing Links Golf In Bad Weather
-
0:44
Early Lean For Open Championship
-
3:51
Scottish Open Round 3 Highlights (7/12)
-
2:54
Genesis Scottish Open Round 2 Highlights
-
2:30
Chris Gotterup (-11) Ties Course Record With 2nd-RD 61
-
1:33
Xander Schauffele (-6) Finding His Game, Looks To Contend
-
1:21
Player To Watch On Moving Day
-
0:57
Scottish Open Round 2: Chris Gotterup (-11) Ties Course Record Sits Atop Leaderboard
-
0:43
Scottish Open Round 2: Ludvig Aberg, Matthew Fitzpatrick T3 at 8-Under Par
-
0:50
Scottish Open Round 2: Rory McIlroy (-7) Has 6 Birdies to Finish T6
-
1:04
Scottish Open Round 2: Scottie Scheffler (-5) Has Up-And-Down Day to Finish T21
-
1:08
Scottish Open Round 2: Collin Morikawa (+4) Misses Cut After 10 Bogeys in Round 1 & 2
-
0:44
Scottish Open Round 2: Pick to Win Entering Weekend
-
2:42
Scottish Open Round 2 Highlights (7/11)
-
1:08
Scottish Open Round 1 Recap: Sepp Straka Headlines 4 Golfers Tied for Lead
-
1:10
Scottish Open Round 1 Recap: Scottie Scheffler, Ludvig Aberg Sit T14 at 3-Under