RBC Heritage Scores
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Puerto Rico Open
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- Zurich Classic of New Orleans
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | $1,278,000 | 63* | 63 | 69 | 70 | 265 | ||||
T2 | -15 | $631,900 | 66* | 68 | 69 | 66 | 269 | ||||
T2 | -15 | $631,900 | 68* | 64 | 69 | 68 | 269 | ||||
T4 | -13 | $298,792 | 71 | 67* | 66 | 67 | 271 | ||||
T4 | -13 | $298,792 | 67 | 64* | 72 | 68 | 271 | ||||
T4 | -13 | $298,792 | 71* | 64 | 68 | 68 | 271 | ||||
T7 | -12 | $230,750 | 70* | 67 | 68 | 67 | 272 | ||||
T7 | -12 | $230,750 | 65 | 68* | 67 | 72 | 272 | ||||
T9 | -11 | $186,375 | 62 | 71* | 74 | 66 | 273 | ||||
T9 | -11 | $186,375 | 70* | 65 | 72 | 66 | 273 | ||||
T9 | -11 | $186,375 | 69* | 70 | 67 | 67 | 273 | ||||
T9 | -11 | $186,375 | 71 | 68* | 64 | 70 | 273 | ||||
T13 | -10 | $130,995 | 70* | 67 | 71 | 66 | 274 | ||||
T13 | -10 | $130,995 | 73* | 67 | 67 | 67 | 274 | ||||
T13 | -10 | $130,995 | 67 | 70* | 67 | 70 | 274 | ||||
T13 | -10 | $130,995 | 67* | 71 | 66 | 70 | 274 | ||||
T13 | -10 | $130,995 | 68 | 65* | 69 | 72 | 274 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 66 | 70* | 74 | 65 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 70 | 68* | 68 | 69 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 68* | 71 | 67 | 69 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 69 | 66* | 70 | 70 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 70* | 68 | 67 | 70 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 68* | 69 | 67 | 71 | 275 | ||||
T18 | -9 | $87,584 | 65* | 72 | 65 | 73 | 275 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 68 | 66* | 75 | 67 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 69 | 69* | 70 | 68 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 67 | 67* | 73 | 69 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 68 | 69* | 70 | 69 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 71* | 68 | 68 | 69 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 72 | 67* | 67 | 70 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 69 | 68* | 68 | 71 | 276 | ||||
T25 | -8 | $52,274 | 66* | 67 | 71 | 72 | 276 | ||||
T33 | -7 | $37,867 | 70* | 69 | 72 | 66 | 277 | ||||
T33 | -7 | $37,867 | 70* | 70 | 70 | 67 | 277 | ||||
T33 | -7 | $37,867 | 71 | 67* | 71 | 68 | 277 | ||||
T33 | -7 | $37,867 | 67* | 69 | 72 | 69 | 277 | ||||
T33 | -7 | $37,867 | 67 | 71* | 66 | 73 | 277 | ||||
T33 | -7 | - | 70* | 69 | 65 | 73 | 277 | ||||
T39 | -6 | $30,885 | 73 | 66* | 73 | 66 | 278 | ||||
T39 | -6 | $30,885 | 72* | 68 | 69 | 69 | 278 | ||||
T39 | -6 | $30,885 | 70 | 70* | 67 | 71 | 278 | ||||
T42 | -5 | $24,495 | 68* | 69 | 73 | 69 | 279 | ||||
T42 | -5 | $24,495 | 69* | 71 | 68 | 71 | 279 | ||||
T42 | -5 | $24,495 | 71* | 68 | 69 | 71 | 279 | ||||
T42 | -5 | $24,495 | 69 | 71* | 68 | 71 | 279 | ||||
T42 | -5 | $24,495 | 68 | 67* | 72 | 72 | 279 | ||||
T42 | -5 | - | 68* | 67 | 71 | 73 | 279 | ||||
T48 | -4 | $18,957 | 69* | 68 | 73 | 70 | 280 | ||||
T48 | -4 | $18,957 | 68* | 72 | 70 | 70 | 280 | ||||
T48 | -4 | $18,957 | 69* | 71 | 70 | 70 | 280 | ||||
51 | -3 | $17,821 | 70 | 69* | 67 | 75 | 281 | ||||
T52 | -2 | $17,005 | 69* | 70 | 75 | 68 | 282 | ||||
T52 | -2 | $17,005 | 68* | 69 | 74 | 71 | 282 | ||||
T52 | -2 | $17,005 | 70 | 69* | 72 | 71 | 282 | ||||
T52 | -2 | $17,005 | 67* | 71 | 71 | 73 | 282 | ||||
T56 | -1 | $16,472 | 67* | 73 | 70 | 73 | 283 | ||||
T56 | -1 | $16,472 | 71* | 67 | 71 | 74 | 283 | ||||
58 | E | $16,259 | 74 | 66* | 72 | 72 | 284 | ||||
T59 | +1 | $15,975 | 71 | 68* | 72 | 74 | 285 | ||||
T59 | +1 | $15,975 | 70* | 67 | 73 | 75 | 285 | ||||
T59 | +1 | - | 70 | 67* | 70 | 78 | 285 | ||||
62 | +2 | $15,691 | 70* | 70 | 72 | 74 | 286 | ||||
63 | +3 | $15,549 | 71 | 68* | 75 | 73 | 287 | ||||
64 | +4 | $15,407 | 70* | 70 | 71 | 77 | 288 | ||||
65 | +5 | $15,265 | 68* | 68 | 76 | 77 | 289 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 69* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 72* | 69 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 69* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 72* | 69 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 67 | 74* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 76 | 65* | - | - | 141 | ||||
CUT | E | - | 71* | 71 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 74 | 68* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 74 | 68* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 68* | 74 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 72 | 70* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | +1 | - | 73 | 70* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 76* | 67 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 68* | 75 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 75* | 68 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 68 | 75* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 68 | 75* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 69 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 69 | 74* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 69 | - | - | 143 | ||||
CUT | +2 | - | 72* | 72 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 73* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 74* | 70 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 74* | 70 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 71 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 68 | 76* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 73 | 71* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 74 | 70* | - | - | 144 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72 | 73* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 75 | 70* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 75 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 74* | 72 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 70 | 76* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 72* | 74 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 74 | 72* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 69* | 77 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 73 | 73* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 76 | 70* | - | - | 146 | ||||
CUT | +5 | - | 72 | 75* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 73 | 74* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 73 | 74* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 75* | 72 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 76 | 71* | - | - | 147 | ||||
CUT | +6 | - | 75* | 73 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 80* | 68 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 73 | 75* | - | - | 148 | ||||
CUT | +8 | - | 72* | 78 | - | - | 150 | ||||
CUT | +8 | - | 70 | 80* | - | - | 150 | ||||
CUT | +10 | - | 81* | 71 | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 72* | 80 | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 76 | 76* | - | - | 152 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
Prize money, purse for 2025 Arnold Palmer Invitational
Sergio Garcia wins LIV Golf Hong Kong wins over Lefty
2025 Masters picks, PGA odds, projected leaderboard
Where to watch 2025 Arnold Palmer Invitational
2025 Arnold Palmer Invitational weekend picks, odds
Lowry grabs two-stroke lead heading into weekend at API
Tiger Woods will not play 2025 Players Championship
Clark leads star-studded cast after Round 1 at Arnie's
2025 LIV Golf Hong Kong odds, expert picks, field
LIV Golf Hong Kong preview, viewing information
2025 Arnold Palmer Invitational odds, PGA picks, bets
2025 Arnold Palmer Invitational expert picks, bets
Share Video
-
3:12
Round 3 Highlights: Arnold Palmer Invitational
-
0:37
Arnold Palmer Inv. 3rd Round Recap: Collin Morikawa (-10) Holds Solo Lead
-
1:12
Arnold Palmer Inv. 3rd Round Recap: Rory McIlroy (-3) Among Chase Pack
-
0:32
Arnold Palmer Inv. 3rd Round Recap: Shane Lowry (-4) Slides Down Leaderboard
-
1:30
Arnold Palmer Invitational: Pick To Win
-
2:25
Arnold Palmer One Play
-
3:36
Round 2 Highlights: Arnold Palmer Invitational
-
2:01
Arnold Palmer Invitational RD 2 Recap: Shane Lowry (-8) Holds 36-Hole-Lead
-
0:33
Arnold Palmer Invitational RD 2 Recap: Scheffler (-1) Struggles Early, Recovers Late To Finish Day Even
-
1:27
Arnold Palmer Invitational RD 2 Recap: Pick To Win
-
1:18
Wyndham Clark Looks To Build Off Round 1 Lead
-
1:35
Xander Schauffele Looks To Rebound In Round 2
-
1:34
Flirting With The Cut At Bay Hill
-
4:52
Tiger Woods Chances Of Playing At The Players
-
3:38
Round 1 Highlights: Arnold Palmer Invitational
-
1:28
Arnold Palmer Invitational Round 1 Recap: Wyndham Clark Holds Lead After Windy Round 1
-
1:29
Arnold Palmer Invitational Round 1 Recap: Scottie Scheffler Battles Through Wind, Cards 1-Under 71
-
1:37
Arnold Palmer Invitational Round 1 Recap: Xander Schauffele (+5) Struggles In Return From Injury
-
1:32
Arnold Palmer Invitational Round 1 Recap: Player To Watch On Friday
-
2:47
Round 2 Highlights: Cognizant Classic