Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | B. FortunatiBrody Fortunati | QB | 6-3 | 190 | Soph | Vacaville, CA |
| 11 | J. JohnsonJosh Johnson | QB | 6-2 | 190 | Jr | New Orleans, LA |
| 14 | J. KingJackson King | QB | 6-3 | 195 | Soph | Wichita, KS |
| 13 | M. MartinMaguire Martin | QB | 6-1 | 190 | Jr | Argyle, TX |
| 6 | E. MeddersEvan Medders | QB | 6-0 | 210 | Fr | Waxhaw, NC |
| 9 | L. SzarkaLiam Szarka | QB | 6-0 | 195 | Soph | Aurora, CO |
| 2 | O. AllenOwen Allen | RB | 5-11 | 215 | Jr | Southlake, TX |
| 27 | K. CloudKaden Cloud | RB | 5-9 | 185 | Sr | Gilbert, AZ |
| 44 | R. ContiRocco Conti | RB | 5-8 | 190 | Jr | Olmsted Falls, OH |
| 8 | K. FrewKade Frew | RB | 5-9 | 190 | Sr | Green Cove Springs, FL |
| 17 | K. KillianKaleb Killian | RB | 5-10 | 195 | Sr | Jacksonville, FL |
| 29 | S. Maiava-AlaimaloSylas Maiava-Alaimalo | RB | 5-9 | 195 | Fr | Honolulu, HI |
| 26 | J. TurnerJalen Rashad Turner | RB | 5-10 | 185 | Jr | Columbus, GA |
| 5 | D. CarsonDylan Carson | FB | 6-0 | 215 | Sr | Marysville, WA |
| 45 | O. EliasOmari Elias | FB | 5-9 | 205 | Soph | Wichita, KS |
| 12 | T. GistTerrence Gist | FB | 6-0 | 225 | Sr | Taylors, SC |
| 4 | K. HodgesKemper Hodges | FB | 6-0 | 245 | Jr | Santa Rosa Beach, FL |
| 28 | G. LaDueGage LaDue | FB | 5-10 | 215 | Soph | Maryville, TN |
| 23 | C. PalmerCade Palmer | FB | 6-1 | 220 | Jr | Colorado Springs, CO |
| 24 | L. RauhLuke Rauh | FB | 6-0 | 210 | Soph | Enid, OK |
| 43 | T. WoodTravis Wood | FB | 5-10 | 225 | Soph | Rancho Santa Margarita, CA |
| 22 | K. BassKeegan Bass | WR | 5-9 | 180 | Soph | Oklahoma City, OK |
| 16 | R. BroadwayReign Broadway | WR | 6-0 | 180 | Soph | Mansfield, TX |
| 20 | O. ChambersOwen Chambers | WR | 5-10 | 195 | Jr | Dana Point, CA |
| 81 | J. DawsonJonah Dawson | WR | 5-9 | 170 | Soph | Rancho Cucamonga, CA |
| 36 | A. HangeAstin Hange | WR | 5-10 | 175 | Soph | Kapolei, HI |
| 21 | C. HarrisCade Harris | WR | 5-8 | 185 | Sr | South Weber, UT |
| 35 | M. HayesMason Hayes | WR | 5-11 | 210 | Soph | Normandy Park, WA |
| 82 | A. HrynciwAdam Hrynciw | WR | 6-3 | 180 | Jr | Fremont, OH |
| 25 | T. LathamTylor Latham | WR | 5-8 | 180 | Sr | Madison, MS |
| 3 | M. LongMatt Long | WR | 5-10 | 205 | Soph | Folsom, CA |
| 33 | M. LoweMason Lowe | WR | 5-10 | 185 | Soph | Littleton, CO |
| 10 | T. RobersonTre Roberson | WR | 6-2 | 205 | Sr | Helena, AL |
| 32 | G. SimmonsGrant Simmons | WR | 5-10 | 180 | Jr | Highlands Ranch, CO |
| 18 | Q. SmithQuin Smith | WR | 6-1 | 200 | Sr | Adairsville, GA |
| 19 | G. WayneGrant Wayne | WR | 6-1 | 185 | Jr | Murrieta, CA |
| 85 | M. BlakesleeMitchell Blakeslee | TE | 6-4 | 260 | Jr | The Woodlands, TX |
| 89 | H. CaskeyHarry Caskey | TE | 6-2 | 240 | Soph | Ogallala, NE |
| 88 | B. FleischmannBruin Fleischmann | TE | 6-5 | 235 | Sr | Pocatello, ID |
| 80 | S. KibbeeSimon Kibbee | TE | 6-6 | 250 | Jr | Aurora, CO |
| 87 | P. MenefeeParker Menefee | TE | 6-6 | 245 | Sr | Missouri City, TX |
| 57 | G. AverittGabriel Averitt | C | 6-3 | 275 | Sr | Lakeland, FL |
| 61 | J. BrambilaJonny Brambila | C | 6-3 | 300 | Soph | Murray, UT |
| 62 | J. BurnettJack Burnett | C | 6-3 | 310 | Sr | San Francisco, CA |
| 59 | N. ByersNolan Byers | C | 6-1 | 320 | Soph | Madisonville, LA |
| 54 | J. PeralesJustus Perales | C | 6-2 | 280 | Soph | El Paso, TX |
| 67 | C. CooleyCosten Cooley | G | 6-4 | 285 | Sr | Mesa, AZ |
| 66 | J. SutulovichJace Sutulovich | G | 6-3 | 285 | Sr | Siloam Springs, AR |
| 72 | J. AshfordJon Ashford | OL | 6-3 | 350 | Soph | Edmond, OK |
| 74 | B. BradleyBrian Bradley | OL | 6-2 | 250 | Sr | Woodstock, GA |
| 52 | N. ElwoodNathan Elwood | OL | 6-3 | 290 | Jr | Marysville, WA |
| 75 | A. FalkAlec Falk | OL | 6-5 | 315 | Jr | Monument, CO |
| 56 | I. FisherIan Fisher | OL | 6-3 | 285 | Jr | Peachtree City, GA |
| 77 | P. KnoebelPeyton Knoebel | OL | 6-4 | 300 | Soph | Arvada, CO |
| 69 | L. KowalikLuca Kowalik | OL | 6-4 | 280 | Jr | Brookfield, WI |
| 79 | A. MillerAnthony Miller | OL | 6-4 | 305 | Soph | Uniontown, OH |
| 73 | B. NazworthBrandon Nazworth | OL | 6-3 | 290 | Soph | Folsom, CA |
| 50 | H. RickelsHenry Rickels | OL | 6-3 | 300 | Jr | Bellevue, NE |
| 64 | C. RomoCaden Romo | OL | 6-3 | 245 | Soph | Wimberley, TX |
| 68 | B. RosaBen Rosa | OL | 6-3 | 270 | Soph | Frisco, TX |
| 71 | M. RoserMarcus Roser | OL | 6-2 | 280 | Soph | Ashburn, VA |
| 76 | B. SmithBrody Smith | OL | 6-3 | 290 | Soph | Jefferson City, MO |
| 60 | G. SpencerGage Spencer | OL | 6-4 | 275 | Jr | Seadrift, TX |
| 53 | G. StalfortGriffin Stalfort | OL | 6-2 | 290 | Jr | Chandler, AZ |
| 58 | T. TarascioTJ Tarascio | OL | 6-3 | 310 | Jr | Riverside, CA |
| 70 | J. ThomasJohnique Thomas | OL | 6-0 | 295 | Soph | Littig, TX |
| 51 | R. VarelaRudy Varela | OL | 6-3 | 295 | Jr | Gilbert, AZ |
| 78 | T. TateTrevor Tate | T | 6-2 | 265 | Sr | Waxhaw, NC |
| 55 | L. VonderhaarLuke Vonderhaar | T | 6-4 | 285 | Jr | Bettendorf, IA |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. CurtisJack Curtis | DE | 6-5 | 255 | Sr | Dallas, TX |
| 98 | D. DavisDeSean Davis | DE | 6-3 | 225 | Soph | Prosper, TX |
| 94 | J. DavisJalen Davis | DE | 6-3 | 220 | Soph | Prosper, TX |
| 50 | G. ForsytheGrady Forsythe | DE | 6-4 | 235 | Soph | Conifer, CO |
| 60 | J. FranklinJack Franklin | DE | 6-4 | 240 | Soph | Scottsdale, AZ |
| 90 | K. FreemanKaden Freeman | DE | 6-4 | 240 | Soph | Frisco, TX |
| 95 | D. GrobeDaniel Grobe | DE | 6-7 | 270 | Sr | Tomball, TX |
| 48 | A. MenardAntonio Menard | DE | 6-1 | 230 | Soph | Lakeville, MN |
| 84 | S. Rhoades VSamuel Rhoades V | DE | 6-3 | 240 | Soph | Tulsa, OK |
| 99 | A. SwartzAidan Swartz | DT | 6-4 | 275 | Sr | Sylvania, OH |
| 15 | J. AdamsJackson Adams | DL | 6-4 | 250 | Sr | Centennial, CO |
| 59 | C. BarnettChaz Barnett | DL | 6-3 | 260 | Soph | Highlands Ranch, CO |
| 53 | C. GleasonCharlie Gleason | DL | 6-4 | 235 | Jr | Stillwater, MN |
| 55 | J. OquendoJayden Oquendo | DL | 6-2 | 285 | Jr | Olathe, KS |
| 91 | L. Rawls Jr.Lukia Rawls Jr. | DL | 5-11 | 280 | Jr | Houston, TX |
| 49 | K. SteadmanKade Steadman | DL | 6-2 | 265 | Soph | Meridian, ID |
| 93 | A. TillettAndrew Tillett | DL | 6-3 | 290 | Jr | Sumner, WA |
| 71 | B. WilliamsBennett Williams | DL | 6-2 | 285 | Soph | Princeton, IL |
| 96 | P. ZdroikPayton Zdroik | DL | 6-0 | 275 | Sr | Brentwood, CA |
| 92 | J. GarrettJackson Garrett | NT | 6-3 | 265 | Sr | West Chester, OH |
| 41 | J. BowmanJonah Bowman | LB | 6-0 | 235 | Soph | Prosper, TX |
| 33 | B. BujnochBrody Bujnoch | LB | 6-1 | 235 | Jr | Hutto, TX |
| 40 | M. BunyanMichael Bunyan | LB | 6-3 | 235 | Jr | Port Washington, WI |
| 34 | V. CanosaVinnie Canosa | LB | 6-1 | 230 | Soph | Acworth, GA |
| 43 | C. Carter-HillChances Carter-Hill | LB | 6-2 | 235 | Sr | Akron, OH |
| 8 | D. DaleyDallas Daley | LB | 6-1 | 215 | Jr | Renton, WA |
| 0 | L. FisherLuke Fisher | LB | 6-0 | 225 | Jr | Columbus, MS |
| 6 | B. FletcherBlake Fletcher | LB | 6-1 | 230 | Jr | Racine, WI |
| 30 | I. HubertIsaac Hubert | LB | 6-1 | 225 | Jr | Canton, GA |
| 38 | T. HubertTy Hubert | LB | 5-11 | 205 | Sr | Canton, GA |
| 46 | Z. JuckelZach Juckel | LB | 6-2 | 225 | Sr | Lakeville, MN |
| 47 | J. KeplerJake Kepler | LB | 6-2 | 230 | Soph | Springfield, IL |
| 39 | B. MitchellBrodie Mitchell | LB | 6-1 | 205 | Soph | Portland, TX |
| 45 | J. ReeseJaylin Reese | LB | 6-0 | 245 | Soph | Woodbury, MN |
| 42 | B. WhitsonBrody Whitson | LB | 6-2 | 245 | Jr | Seguin, TX |
| 9 | L. BrownLevi Brown | CB | 6-1 | 185 | Sr | Kennesaw, GA |
| 13 | E. RauEvan Rau | CB | 5-9 | 180 | Sr | Waipahu, HI |
| 11 | T. BarkerTJ Barker | DB | 6-0 | 175 | Soph | Opelika, AL |
| 7 | N. BeckwithNick Beckwith | DB | 6-0 | 215 | Soph | Lafayette, LA |
| 14 | S. BraxtonShawn Braxton | DB | 5-11 | 200 | Jr | Peachtree City, GA |
| 24 | J. Elie-StuartJordan Elie-Stuart | DB | 6-0 | 190 | Fr | Tomball, TX |
| 19 | H. HendrixHouston Hendrix | DB | 6-1 | 205 | Jr | Boerne, TX |
| 2 | K. JohnsonKorey Johnson | DB | 5-11 | 190 | Soph | Glendale, AZ |
| 5 | R. Jones Jr.Roger Jones Jr. | DB | 5-11 | 184 | Soph | Huntington, MD |
| 31 | J. MalbrancheJayden Malbranche | DB | 6-2 | 195 | Fr | Fort Myers, FL |
| 29 | J. McIntoshJaris McIntosh | DB | 6-1 | 190 | Jr | Battle Creek, MI |
| 36 | M. MustellMax Mustell | DB | 6-0 | 185 | Fr | Miami, FL |
| 22 | E. OyamendanEhimen Oyamendan | DB | 6-1 | 190 | Fr | La Crescenta, CA |
| 26 | A. PerezAlex Perez | DB | 6-1 | 200 | Fr | Las Vegas, NV |
| 4 | M. SeikenMikhail Seiken | DB | 5-10 | 180 | Soph | Takoma Park, MD |
| 20 | J. TomesckoJT Tomescko | DB | 6-1 | 190 | Soph | Bentonville, AR |
| 16 | J. WileyJet Wiley | DB | 6-2 | 185 | Jr | Sacramento, CA |
| — | R. ReedusRJ Reedus | S | 6-1 | 175 | Fr | Cypress, TX |
Special Teams
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | L. LehrerLogan Lehrer | K | 6-2 | 195 | Jr | Prior Lake, MN |
| 39 | J. MedinaJacob Medina | K | 5-10 | 170 | Soph | Chandler, AZ |
| 93 | B. OlsonBryce Olson | K | 5-11 | 195 | Jr | Fort Collins, CO |
| 96 | R. TubbsReagan Tubbs | K | 6-0 | 180 | Sr | Flower Mound, TX |
| 98 | R. D'AngeloRocco D'Angelo | P | 5-11 | 180 | Soph | Naples, FL |
| 94 | W. DuncanWill Duncan | P | 6-0 | 220 | Soph | Katy, TX |
| 97 | L. FreerLuke Freer | P | 6-4 | 225 | Sr | Fairhope, AL |
| 91 | R. PerezRip Perez | P | 6-2 | 200 | Jr | Atlanta, GA |
| 49 | K. ChesneyKurt Chesney | LS | 6-0 | 205 | Sr | Aliso Viejo, CA |
| 42 | J. HelmsJake Helms | LS | 6-0 | 210 | Soph | Austin, TX |